Giờ | Chủ | Tỷ số | Khách | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONCACAF Gold Cup | |||||||||||
09:15 | 15/06 | NS | Mexico | vs | Dominican Republic | ||||||
J1 League | |||||||||||
12:00 | 15/06 | NS | Albirex Niigata | vs | Yokohama F. Marinos | ||||||
16:00 | 15/06 | NS | Tokyo Verdy | vs | Kashiwa Reysol | ||||||
16:00 | 15/06 | NS | Vissel Kobe | vs | Nagoya Grampus | ||||||
16:00 | 15/06 | NS | Fagiano Okayama | vs | Avispa Fukuoka | ||||||
16:30 | 15/06 | NS | Shimizu S-pulse | vs | Gamba Osaka | ||||||
V.League 1 | |||||||||||
17:00 | 15/06 | NS | Ha Noi | vs | Viettel | ||||||
17:00 | 15/06 | NS | Ho Chi Minh City | vs | Binh Dinh | ||||||
17:00 | 15/06 | NS | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | vs | Da Nang | ||||||
17:00 | 15/06 | NS | Song Lam Nghe An | vs | Hoang Anh Gia Lai | ||||||
17:00 | 15/06 | NS | Hai Phong | vs | Binh Duong | ||||||
17:00 | 15/06 | NS | Thanh Hóa | vs | Công An Nhân Dân | ||||||
17:00 | 15/06 | NS | Quang Nam | vs | Nam Dinh | ||||||
FIFA Club World Cup | |||||||||||
07:00 | 15/06 | 1H | Al Ahly | vs | Inter Miami | ||||||
23:00 | 15/06 | NS | Bayern München | vs | Auckland City | ||||||
UEFA U21 Championship | |||||||||||
02:00 | 15/06 | NS | Slovakia U21 | vs | Italy U21 | ||||||
02:00 | 15/06 | NS | Portugal U21 | vs | Poland U21 | ||||||
02:00 | 15/06 | NS | France U21 | vs | Georgia U21 | ||||||
23:00 | 15/06 | NS | England U21 | vs | Slovenia U21 | ||||||
23:00 | 15/06 | NS | Finland U21 | vs | Ukraine U21 | ||||||
Serie B | |||||||||||
02:00 | 15/06 | NS | CRB | vs | Goias | ||||||
04:30 | 15/06 | NS | Atletico Paranaense | vs | remo | ||||||
06:30 | 15/06 | 1H | Athletic Club | 1 - 1 | Operario-PR | ||||||
Brasileiro Women | |||||||||||
01:00 | 15/06 | NS | Cruzeiro W | vs | Sport Recife W | ||||||
03:00 | 15/06 | NS | Ferroviaria W | vs | RB Bragantino W | ||||||
03:00 | 15/06 | NS | Flamengo W | vs | America Mineiro W | ||||||
04:00 | 15/06 | NS | 3B da Amazônia | vs | Bahia W | ||||||
07:00 | 15/06 | NS | Juventude W | vs | São Paulo W | ||||||
Serie C | |||||||||||
03:00 | 15/06 | NS | Ponte Preta | vs | ABC | ||||||
03:00 | 15/06 | NS | Ituano | vs | São Bernardo | ||||||
05:30 | 15/06 | 2H | Anápolis | vs | Retrô | ||||||
05:30 | 15/06 | 2H | Botafogo PB | 1 - 2 | Caxias | ||||||
Serie D | |||||||||||
01:00 | 15/06 | NS | Cianorte | vs | Uberlandia | ||||||
01:00 | 15/06 | PST | Monte Azul | vs | Goiatuba EC | ||||||
02:00 | 15/06 | NS | Trem | vs | Águia de Marabá | ||||||
02:00 | 15/06 | NS | Sampaio Correa | vs | Maracanã | ||||||
02:00 | 15/06 | NS | Santa Cruz | vs | Sousa | ||||||
02:00 | 15/06 | NS | Aparecidense | vs | Ceilândia | ||||||
02:00 | 15/06 | NS | Nova Iguaçu | vs | Rio Branco ES | ||||||
02:00 | 15/06 | NS | Operario Ferroviario | vs | Cascavel | ||||||
02:00 | 15/06 | NS | Joinville | vs | São Luiz | ||||||
03:00 | 15/06 | NS | União Carmolandense | vs | Sergipe | ||||||
03:00 | 15/06 | NS | Porto Velho | vs | Luverdense | ||||||
03:00 | 15/06 | NS | Pouso Alegre | vs | Portuguesa | ||||||
03:00 | 15/06 | NS | Porto Vitória | vs | CFRJ / Maricá | ||||||
04:00 | 15/06 | NS | Mixto | vs | Goiânia | ||||||
04:00 | 15/06 | NS | Marcílio Dias | vs | Brasil DE Pelotas | ||||||
04:00 | 15/06 | NS | Sao Jose | vs | Barra | ||||||
05:00 | 15/06 | NS | Água Santa | vs | Boavista SC | ||||||
05:30 | 15/06 | 2H | Imperatriz | vs | Altos | ||||||
05:30 | 15/06 | NS | Capital Brasilia | vs | Goianésia | ||||||
J2 League | |||||||||||
12:00 | 15/06 | NS | Consadole Sapporo | vs | Imabari | ||||||
12:00 | 15/06 | NS | Kataller Toyama | vs | Fujieda MYFC | ||||||
12:00 | 15/06 | NS | Renofa Yamaguchi | vs | Iwaki | ||||||
14:00 | 15/06 | NS | Montedio Yamagata | vs | Vegalta Sendai | ||||||
15:00 | 15/06 | NS | Jubilo Iwata | vs | Ehime FC | ||||||
15:00 | 15/06 | NS | V-varen Nagasaki | vs | Omiya Ardija | ||||||
16:00 | 15/06 | NS | Oita Trinita | vs | Blaublitz Akita | ||||||
16:30 | 15/06 | NS | Ventforet Kofu | vs | Roasso Kumamoto | ||||||
17:00 | 15/06 | NS | Tokushima Vortis | vs | JEF United Chiba | ||||||
J3 League | |||||||||||
14:00 | 15/06 | NS | Fukushima United | vs | Tochigi SC | ||||||
17:00 | 15/06 | NS | Thespakusatsu Gunma | vs | Kamatamare Sanuki | ||||||
1. Division | |||||||||||
19:30 | 15/06 | NS | Start | vs | Lyn | ||||||
21:00 | 15/06 | NS | Egersund | vs | Ranheim | ||||||
22:00 | 15/06 | NS | Mjondalen | vs | Moss | ||||||
22:00 | 15/06 | NS | Raufoss | vs | ODD Ballklubb | ||||||
22:00 | 15/06 | NS | Asane | vs | Skeid | ||||||
Superettan | |||||||||||
20:00 | 15/06 | NS | IK brage | vs | Orgryte IS | ||||||
20:00 | 15/06 | NS | trelleborgs FF | vs | Utsikten | ||||||
22:00 | 15/06 | NS | Varbergs BoIS FC | vs | Vasteras SK FK | ||||||
Primera Nacional | |||||||||||
01:00 | 15/06 | NS | Tristan Suarez | vs | San Miguel | ||||||
01:00 | 15/06 | NS | Talleres Remedios | vs | Central Norte | ||||||
01:00 | 15/06 | NS | CA Estudiantes | vs | Chaco For Ever | ||||||
01:30 | 15/06 | NS | All Boys | vs | Arsenal Sarandi | ||||||
01:30 | 15/06 | NS | Defensores De Belgrano | vs | Gimnasia Jujuy | ||||||
01:30 | 15/06 | NS | Deportivo Moron | vs | Almirante Brown | ||||||
02:00 | 15/06 | NS | Temperley | vs | Colon Santa Fe | ||||||
02:30 | 15/06 | NS | Deportivo Maipu | vs | Racing Cordoba | ||||||
04:00 | 15/06 | NS | Estudiantes de Rio Cuarto | vs | Gimnasia M. | ||||||
05:00 | 15/06 | NS | San Martin Tucuman | vs | Almagro | ||||||
Copa Argentina | |||||||||||
05:00 | 15/06 | NS | San Martin Tucuman | vs | River Plate | ||||||
05:00 | 15/06 | NS | Boca Juniors | vs | Atletico Tucuman | ||||||
Primera B Metropolitana | |||||||||||
00:00 | 15/06 | NS | Argentino Quilmes | vs | Brown DE Adrogue | ||||||
00:00 | 15/06 | NS | Villa Dalmine | vs | Acassuso | ||||||
00:00 | 15/06 | NS | Flandria | vs | Excursionistas | ||||||
00:00 | 15/06 | NS | Fénix | vs | Midland | ||||||
00:00 | 15/06 | NS | Deportivo Laferrere | vs | Sportivo Italiano | ||||||
00:00 | 15/06 | NS | Liniers | vs | UAI Urquiza | ||||||
00:00 | 15/06 | NS | Comunicaciones | vs | Real Pilar | ||||||
00:00 | 15/06 | NS | Deportivo Armenio | vs | Villa San Carlos | ||||||
00:00 | 15/06 | NS | San Martín Burzaco | vs | Dock Sud | ||||||
00:00 | 15/06 | NS | Sacachispas | vs | Deportivo Merlo | ||||||
Torneo Federal A | |||||||||||
21:00 | 15/06 | NS | Ciudad de Bolívar | vs | Costa Brava | ||||||
21:00 | 15/06 | NS | Independiente De Chivilcoy | vs | 9 de Julio Rafaela | ||||||
21:00 | 15/06 | NS | Douglas Haig | vs | Gimnasia Concepción | ||||||
21:00 | 15/06 | NS | Sportivo Belgrano | vs | Gimnasia Chivilcoy | ||||||
21:00 | 15/06 | NS | Atletico DE Rafaela | vs | San Martin Formosa | ||||||
Úrvalsdeild | |||||||||||
02:15 | 15/06 | NS | Stjarnan | vs | Valur Reykjavik | ||||||
21:00 | 15/06 | NS | Vestri | vs | KA Akureyri | ||||||
League One | |||||||||||
18:30 | 15/06 | NS | Qingdao Red Lions | vs | Shaanxi Union | ||||||
18:30 | 15/06 | NS | Heilongjiang Lava Spring | vs | Nanjing City | ||||||
18:30 | 15/06 | NS | Shenzhen Juniors | vs | Hebei Kungfu | ||||||
18:30 | 15/06 | NS | Guangzhou E-Power | vs | Suzhou Dongwu | ||||||
Capital Territory NPL | |||||||||||
10:00 | 15/06 | NS | Yoogali CT | vs | Tuggeranong United | ||||||
12:00 | 15/06 | NS | Yoogali CT | vs | Canberra FC | ||||||
12:00 | 15/06 | NS | Tuggeranong United | vs | Monaro Panthers | ||||||
Brisbane Premier League | |||||||||||
14:00 | 15/06 | NS | Mt Gravatt | vs | Univ. Queensland | ||||||
15:00 | 15/06 | NS | Centenary Stormers | vs | Ipswich Knights | ||||||
New South Wales NPL | |||||||||||
12:00 | 15/06 | NS | St. George Saints | vs | Marconi Stallions | ||||||
12:00 | 15/06 | NS | Rockdale City Suns | vs | Mt Druitt Town | ||||||
12:00 | 15/06 | NS | Central Coast II | vs | Wollongong Wolves | ||||||
12:00 | 15/06 | NS | APIA Leichhardt Tigers | vs | Blacktown City | ||||||
14:00 | 15/06 | NS | Manly United | vs | Sydney II | ||||||
Victoria NPL | |||||||||||
14:00 | 15/06 | NS | South Melbourne | vs | Preston Lions | ||||||
Primera B | |||||||||||
06:05 | 15/06 | 2H | Real Cartagena | 2 - 1 | Internacional Palmira | ||||||
Liga Pro | |||||||||||
05:00 | 15/06 | NS | Universidad Catolica | vs | Emelec | ||||||
05:00 | 15/06 | NS | Tecnico Universitario | vs | Aucas | ||||||
05:00 | 15/06 | NS | Deportivo Cuenca | vs | El Nacional | ||||||
05:00 | 15/06 | NS | Barcelona SC | vs | Manta FC | ||||||
05:00 | 15/06 | NS | Independiente del Valle | vs | Libertad | ||||||
07:00 | 15/06 | 1H | Cuniburo | vs | LDU de Quito | ||||||
Ykkönen | |||||||||||
19:00 | 15/06 | NS | KuPS Akatemia | vs | Rops | ||||||
22:30 | 15/06 | NS | OLS | vs | Inter Turku II | ||||||
23:30 | 15/06 | NS | MP | vs | Tampere United | ||||||
Kakkonen - Lohko A | |||||||||||
20:00 | 15/06 | NS | Reipas | vs | Vaajakoski | ||||||
22:30 | 15/06 | NS | GrIFK | vs | Honka | ||||||
Kakkonen - Lohko C | |||||||||||
20:00 | 15/06 | NS | GBK | vs | TP-47 | ||||||
22:30 | 15/06 | NS | SJK-juniorit | vs | JBK | ||||||
22:30 | 15/06 | NS | Kuopion Elo | vs | VIFK | ||||||
Major League Soccer | |||||||||||
03:30 | 15/06 | NS | St. Louis City | vs | Los Angeles Galaxy | ||||||
06:30 | 15/06 | 1H | Columbus Crew | 2 - 1 | Vancouver Whitecaps | ||||||
06:30 | 15/06 | 1H | New England Revolution | vs | FC Cincinnati | ||||||
06:30 | 15/06 | 1H | Philadelphia Union | vs | Charlotte | ||||||
07:30 | 15/06 | NS | Austin | vs | New York Red Bulls | ||||||
07:30 | 15/06 | NS | Chicago Fire | vs | Nashville SC | ||||||
07:30 | 15/06 | NS | Houston Dynamo | vs | CF Montreal | ||||||
07:30 | 15/06 | NS | Sporting Kansas City | vs | FC Dallas | ||||||
07:30 | 15/06 | NS | Minnesota United FC | vs | San Diego | ||||||
08:30 | 15/06 | NS | Colorado Rapids | vs | Orlando City SC | ||||||
08:30 | 15/06 | NS | Real Salt Lake | vs | DC United | ||||||
NWSL Women | |||||||||||
04:00 | 15/06 | NS | Chicago Red Stars W | vs | Seattle Reign FC | ||||||
06:30 | 15/06 | 1H | Kansas City W | 3 - 0 | Racing Louisville W | ||||||
09:00 | 15/06 | NS | Angel City W | vs | North Carolina Courage W | ||||||
USL Championship | |||||||||||
05:00 | 15/06 | 2H | Loudoun United | 3 - 2 | Detroit City | ||||||
06:00 | 15/06 | 2H | Hartford Athletic | vs | Charleston Battery | ||||||
06:00 | 15/06 | 2H | Indy Eleven | 1 - 0 | Pittsburgh Riverhounds | ||||||
06:00 | 15/06 | 2H | Lexington | vs | New Mexico United | ||||||
06:00 | 15/06 | 2H | Rhode Island | 1 - 1 | North Carolina | ||||||
06:30 | 15/06 | 1H | Tampa Bay Rowdies | vs | Miami FC | ||||||
07:00 | 15/06 | 1H | Louisville City | vs | Birmingham Legion | ||||||
07:30 | 15/06 | NS | FC Tulsa | vs | Phoenix Rising | ||||||
08:00 | 15/06 | NS | Colorado Springs | vs | Oakland Roots | ||||||
08:00 | 15/06 | NS | El Paso Locomotive | vs | Orange County SC | ||||||
09:30 | 15/06 | NS | Las Vegas Lights | vs | Monterey Bay | ||||||
10:00 | 15/06 | NS | Sacramento Republic | vs | San Antonio | ||||||
USL League Two | |||||||||||
02:00 | 15/06 | NS | Boston Bolts | vs | Blackwatch Rush | ||||||
02:00 | 15/06 | NS | New England FC | vs | AC Connecticut | ||||||
02:00 | 15/06 | NS | Virginia Marauders | vs | Christos | ||||||
03:00 | 15/06 | NS | Bangers | vs | West Seattle Junction | ||||||
03:00 | 15/06 | NS | Erie Sports Center | vs | Buffalo | ||||||
03:30 | 15/06 | NS | Flint City Bucks | vs | Northern Indiana | ||||||
03:30 | 15/06 | NS | Union Macomb | vs | Midwest United | ||||||
04:00 | 15/06 | CANC | Athens United | vs | Tennessee | ||||||
05:00 | 15/06 | NS | Seacoast United Phantoms | vs | Boston City | ||||||
05:00 | 15/06 | NS | Kings Hammer Sun City | vs | Fort Lauderdale United | ||||||
05:30 | 15/06 | 2H | Morris Elite | vs | Long Island Rough Riders | ||||||
06:00 | 15/06 | NS | Hudson Valley Hammers | vs | Westchester Flames | ||||||
06:00 | 15/06 | NS | North Carolina Fusion | vs | North Carolina II | ||||||
06:00 | 15/06 | NS | Wake | vs | Charlotte Independence 2 | ||||||
06:00 | 15/06 | NS | Ocean City Nor'easters | vs | Lehigh Valley United | ||||||
06:00 | 15/06 | NS | Lionsbridge | vs | Charlottesville Blues | ||||||
06:00 | 15/06 | NS | Virginia Beach United | vs | Patuxent | ||||||
06:00 | 15/06 | NS | The Villages | vs | Brooke House | ||||||
06:00 | 15/06 | NS | Akron City | vs | Cleveland Force | ||||||
06:00 | 15/06 | NS | Kalamazoo FC | vs | Ann Arbor | ||||||
06:00 | 15/06 | NS | Kings Hammer Columbus | vs | Dayton Dutch Lions | ||||||
06:00 | 15/06 | NS | Kings Hammer | vs | Fort Wayne | ||||||
06:00 | 15/06 | NS | Sporting JAX | vs | Nona | ||||||
06:30 | 15/06 | NS | SC United Bantams | vs | Charlotte Eagles | ||||||
06:30 | 15/06 | NS | Real Central New Jersey | vs | Reading United | ||||||
06:30 | 15/06 | NS | Columbus United | vs | Asheville City | ||||||
07:00 | 15/06 | 1H | Little Rock Rangers | vs | Hattiesburg | ||||||
07:00 | 15/06 | NS | Louisiana Krewe | vs | McKinney Chupacabras | ||||||
07:00 | 15/06 | NS | Montgomery United | vs | East Atlanta | ||||||
07:00 | 15/06 | NS | Des Moines Menace | vs | Peoria | ||||||
07:00 | 15/06 | 1H | Santafé Wanderers | 1 - 1 | Springfield | ||||||
07:00 | 15/06 | NS | Sunflower State | vs | St. Louis Ambush | ||||||
07:00 | 15/06 | 1H | SF Glens | vs | San Francisco City | ||||||
07:30 | 15/06 | NS | Lonestar | vs | Hill Country Lobos | ||||||
07:30 | 15/06 | NS | Denton Diablos | vs | Red River | ||||||
07:30 | 15/06 | NS | Dothan United | vs | Birmingham Legion II | ||||||
08:00 | 15/06 | NS | Laredo Heat | vs | Houston FC | ||||||
08:00 | 15/06 | NS | Ballard | vs | Lane United | ||||||
08:00 | 15/06 | NS | Flatirons Rush | vs | Colorado ISA | ||||||
09:00 | 15/06 | NS | Academica | vs | Marin | ||||||
09:00 | 15/06 | NS | Almaden | vs | Project 51O | ||||||
09:00 | 15/06 | NS | AMSG | vs | Redlands | ||||||
09:00 | 15/06 | NS | Coachella | vs | Tucson | ||||||
09:00 | 15/06 | NS | Tacoma Stars | vs | Oly Town | ||||||
09:00 | 15/06 | NS | Utah United | vs | Colorado Storm | ||||||
Pacific Coast Soccer League | |||||||||||
05:00 | 15/06 | NS | Khalsa | vs | Kamloops Rivers II | ||||||
06:00 | 15/06 | NS | WIA | vs | Victoria United | ||||||
Primera División | |||||||||||
02:00 | 15/06 | NS | U. Catolica | vs | Huachipato | ||||||
23:30 | 15/06 | NS | O'Higgins | vs | Union Espanola | ||||||
Primera B | |||||||||||
05:00 | 15/06 | NS | Santiago Wanderers | vs | Cobreloa | ||||||
05:00 | 15/06 | NS | Santiago Morning | vs | Union San Felipe | ||||||
05:00 | 15/06 | NS | Curico Unido | vs | Recoleta | ||||||
05:00 | 15/06 | NS | Antofagasta | vs | Magallanes | ||||||
05:00 | 15/06 | NS | Concepción | vs | Rangers de Talca | ||||||
05:00 | 15/06 | NS | Deportes Temuco | vs | Universidad de Concepcion | ||||||
07:00 | 15/06 | 1H | San Marcos de Arica | vs | Deportes Santa Cruz | ||||||
Primera División - Apertura | |||||||||||
06:00 | 15/06 | 2H | Defensor Sporting | 2 - 2 | Liverpool Montevideo | ||||||
Super League | |||||||||||
19:00 | 15/06 | NS | Naivas | vs | 3K | ||||||
19:00 | 15/06 | NS | Fortune Sacco | vs | Darajani Gogo | ||||||
19:00 | 15/06 | NS | MOFA | vs | Nairobi United | ||||||
19:00 | 15/06 | NS | Kibera Black Stars | vs | Kisumu All Stars | ||||||
19:00 | 15/06 | NS | Assad | vs | Migori Youth | ||||||
19:00 | 15/06 | NS | MCF | vs | APS Bomet | ||||||
19:00 | 15/06 | NS | Nzoia Sugar | vs | Mombasa Elite | ||||||
19:00 | 15/06 | NS | Luanda Villa | vs | Mulembe United | ||||||
Primera División | |||||||||||
01:15 | 15/06 | NS | FBC Melgar | vs | Sport Boys | ||||||
03:30 | 15/06 | NS | Juan Pablo II College | vs | Cultural Santa Rosa | ||||||
08:00 | 15/06 | NS | Alianza Lima | vs | Sport Huancayo | ||||||
23:00 | 15/06 | NS | Sporting Cristal | vs | Deportivo Garcilaso | ||||||
Segunda División | |||||||||||
01:00 | 15/06 | NS | Bentín Tacna Heroica | vs | U. San Martin | ||||||
03:15 | 15/06 | NS | Molinos El Pirata | vs | Deportivo Llacuabamba | ||||||
03:15 | 15/06 | NS | Santos | vs | Union Comercio | ||||||
03:15 | 15/06 | NS | Comerciantes | vs | UCV Moquegua | ||||||
K League 2 | |||||||||||
17:00 | 15/06 | NS | Jeonnam Dragons | vs | Busan I Park | ||||||
17:00 | 15/06 | NS | Hwaseong | vs | Ansan Greeners | ||||||
17:00 | 15/06 | NS | Gimpo Citizen | vs | Gyeongnam FC | ||||||
17:00 | 15/06 | NS | Suwon Bluewings | vs | Incheon United | ||||||
K3 League | |||||||||||
15:00 | 15/06 | NS | Pocheon | vs | Daejeon Korail | ||||||
15:00 | 15/06 | NS | Siheung Citizen | vs | Gimhae City | ||||||
16:00 | 15/06 | NS | Yangpyeong | vs | Ulsan Citizen | ||||||
17:00 | 15/06 | NS | Paju Citizen | vs | Busan Transportation | ||||||
Esiliiga A | |||||||||||
00:00 | 15/06 | NS | Tartu Welco | vs | Elva | ||||||
16:30 | 15/06 | NS | Nõmme United | vs | Tallinna Kalev II | ||||||
Meistriliiga | |||||||||||
18:30 | 15/06 | NS | Paide | vs | Flora Tallinn | ||||||
21:00 | 15/06 | NS | Kalju Nomme | vs | Trans Narva | ||||||
Primera División | |||||||||||
07:00 | 15/06 | 1H | Real Tomayapo | vs | Blooming | ||||||
4. liga - Divizie D | |||||||||||
22:00 | 15/06 | NS | Kuřim | vs | Sokol Lanžhot | ||||||
22:00 | 15/06 | NS | Ždírec nad Doubravou | vs | Humpolec | ||||||
22:00 | 15/06 | NS | Havlíčkův Brod | vs | Velká Bíteš | ||||||
22:00 | 15/06 | NS | Velké Meziříčí | vs | Líšeň II | ||||||
22:00 | 15/06 | NS | Vrchovina | vs | Žďár nad Sázavou | ||||||
22:00 | 15/06 | NS | Slavoj Polná | vs | Sokol Tasovice | ||||||
22:00 | 15/06 | NS | Dálnice Speřice | vs | FS Třebíč | ||||||
22:00 | 15/06 | NS | Břeclav | vs | Tatran Bohunice | ||||||
4. liga - Divizie E | |||||||||||
07:00 | 15/06 | CANC | HFK Olomouc | vs | Kostelec na Hané | ||||||
Premier Division | |||||||||||
01:45 | 15/06 | NS | Sligo Rovers | vs | Waterford | ||||||
First Division | |||||||||||
01:30 | 15/06 | NS | Longford Town | vs | Cobh Ramblers | ||||||
A Lyga | |||||||||||
00:00 | 15/06 | NS | Dainava | vs | Hegelmann Litauen | ||||||
21:00 | 15/06 | NS | FK Trakai | vs | Banga | ||||||
Premier League | |||||||||||
19:00 | 15/06 | NS | Ethiopian Medhin | vs | Mekelakeya | ||||||
22:00 | 15/06 | NS | Sidama Bunna | vs | Dire Dawa Kenema | ||||||
1. Liga | |||||||||||
23:00 | 15/06 | NS | Rīgas FS II | vs | Tukums II | ||||||
23:00 | 15/06 | NS | JDFS Alberts | vs | Ogre United | ||||||
Virsliga | |||||||||||
00:00 | 15/06 | NS | Rīgas FS | vs | Super Nova | ||||||
1. Deild | |||||||||||
05:00 | 15/06 | NS | AB | vs | Skála | ||||||
Meistaradeildin | |||||||||||
00:00 | 15/06 | NS | B68 | vs | HB | ||||||
21:00 | 15/06 | NS | B36 Torshavn | vs | NSI Runavik | ||||||
Super League | |||||||||||
05:00 | 15/06 | NS | Xorazm | vs | Dinamo Samarqand | ||||||
05:00 | 15/06 | NS | Surkhon | vs | Neftchi | ||||||
05:00 | 15/06 | NS | Nasaf | vs | Navbahor | ||||||
National Football League | |||||||||||
08:00 | 15/06 | NS | Nadroga | vs | Lautoka | ||||||
10:00 | 15/06 | NS | Nasinu | vs | Labasa | ||||||
10:00 | 15/06 | NS | Ba | vs | Nadi | ||||||
10:00 | 15/06 | NS | Suva | vs | Navua | ||||||
Premier League | |||||||||||
20:00 | 15/06 | NS | Al Ansar | vs | Tadamon Sour | ||||||
20:45 | 15/06 | NS | Al Ahed | vs | Safa | ||||||
Super League | |||||||||||
19:30 | 15/06 | NS | Ekhaya | vs | Creck | ||||||
19:30 | 15/06 | NS | CIVO United | vs | MAFCO | ||||||
19:30 | 15/06 | NS | Dedza Dynamos | vs | Songwe Border United | ||||||
Division di Honor | |||||||||||
07:00 | 15/06 | NS | La Fama | vs | RCA | ||||||
Ligue 1 | |||||||||||
21:00 | 15/06 | NS | Rangers | vs | Tanganyika | ||||||
2. Division - Group 1 | |||||||||||
19:00 | 15/06 | NS | Træff | vs | Notodden | ||||||
22:30 | 15/06 | NS | Lysekloster | vs | Arendal | ||||||
2. Division - Group 2 | |||||||||||
18:00 | 15/06 | NS | Rana | vs | Eidsvold | ||||||
18:00 | 15/06 | NS | Strommen | vs | Tromsdalen Uil | ||||||
21:00 | 15/06 | NS | Stjørdals-Blink | vs | Grorud | ||||||
Gaúcho - 2 | |||||||||||
01:00 | 15/06 | NS | Veranópolis | vs | Bagé | ||||||
01:00 | 15/06 | NS | Futebol Com Vida | vs | Glória | ||||||
01:00 | 15/06 | NS | Real | vs | Esportivo | ||||||
01:30 | 15/06 | NS | Santa Cruz RS | vs | Gramadense | ||||||
21:00 | 15/06 | NS | Gaúcho | vs | Bagé | ||||||
Canadian Premier League | |||||||||||
02:00 | 15/06 | NS | HFX Wanderers FC | vs | Cavalry FC | ||||||
05:00 | 15/06 | 2H | Pacific FC | 1 - 3 | York United | ||||||
Northern NSW NPL | |||||||||||
11:00 | 15/06 | NS | Hamilton Olympic | vs | Valentine | ||||||
13:30 | 15/06 | NS | Charlestown City Blues | vs | Broadmeadow Magic | ||||||
Queensland NPL | |||||||||||
12:00 | 15/06 | NS | Brisbane Roar II | vs | SC Wanderers | ||||||
15:00 | 15/06 | NS | Olympic | vs | Eastern Suburbs | ||||||
USL League One | |||||||||||
06:30 | 15/06 | 1H | Naples | 1 - 1 | Chattanooga Red Wolves | ||||||
07:30 | 15/06 | NS | Texoma | vs | Tormenta | ||||||
09:00 | 15/06 | NS | Spokane Velocity | vs | Forward Madison | ||||||
UEFA U19 Championship | |||||||||||
00:00 | 15/06 | NS | Germany U19 | vs | Netherlands U19 | ||||||
Japan Football League | |||||||||||
11:00 | 15/06 | NS | Criacao Shinjuku | vs | Grulla Morioka | ||||||
11:00 | 15/06 | NS | YSCC | vs | Suzuka Unlimited | ||||||
11:00 | 15/06 | NS | Biwako Shiga | vs | Urayasu | ||||||
11:00 | 15/06 | NS | Veertien Mie | vs | Tokyo Musashino City | ||||||
11:00 | 15/06 | NS | Verspah Oita | vs | Reinmeer Aomori | ||||||
11:00 | 15/06 | NS | Honda | vs | Honda Lock | ||||||
Damallsvenskan | |||||||||||
19:00 | 15/06 | NS | Piteå W | vs | Malmö FF W | ||||||
Ettan - Norra | |||||||||||
20:00 | 15/06 | NS | Enköping | vs | Team Thoren | ||||||
21:00 | 15/06 | NS | AFC Eskilstuna | vs | Arlanda | ||||||
21:00 | 15/06 | NS | Karlberg | vs | Stockholm Internazionale | ||||||
21:00 | 15/06 | NS | Vasalund | vs | Örebro Syrianska | ||||||
Ettan - Södra | |||||||||||
21:00 | 15/06 | NS | Ariana | vs | Trollhättan | ||||||
21:00 | 15/06 | NS | IFK Skövde | vs | Lund | ||||||
Ligi kuu Bara | |||||||||||
21:00 | 15/06 | NS | Young Africans | vs | Simba | ||||||
Eerste Divisie | |||||||||||
03:30 | 15/06 | NS | Voorwaarts | vs | Leo Victor | ||||||
06:00 | 15/06 | NS | Notch | vs | Transvaal | ||||||
Vysshaya Liga | |||||||||||
21:00 | 15/06 | NS | Khujand | vs | Istiqlol | ||||||
21:00 | 15/06 | NS | Khosilot Farkhor | vs | CSKA Pomir | ||||||
Srpska Liga - East | |||||||||||
22:30 | 15/06 | NS | Dunav Prahovo | vs | Djerdap Kladovo | ||||||
22:30 | 15/06 | NS | Radnicki Pirot | vs | Trstenik PPT | ||||||
22:30 | 15/06 | NS | Vlasina | vs | Jedinstvo Paraćin | ||||||
22:30 | 15/06 | NS | Morava Ćuprija | vs | Jedinstvo Kruševac | ||||||
22:30 | 15/06 | NS | SFS Borac | vs | Brzi Brod | ||||||
22:30 | 15/06 | NS | Budućnost Popovac | vs | Jagodina | ||||||
22:30 | 15/06 | NS | Sinđelić | vs | Timok Zaječar | ||||||
22:30 | 15/06 | NS | Radnički Svilajnac | vs | Dinamo Jug | ||||||
Division 2 - Norra Götaland | |||||||||||
18:00 | 15/06 | NS | Vänersborgs IF | vs | Kongahälla | ||||||
Division 2 - Norra Svealand | |||||||||||
19:00 | 15/06 | NS | Ytterhogdal | vs | Bollstanäs | ||||||
21:00 | 15/06 | NS | Franke | vs | Falu BS | ||||||
21:00 | 15/06 | NS | IFK Österåker | vs | Täby | ||||||
Division 2 - Södra Svealand | |||||||||||
22:00 | 15/06 | NS | Syrianska FC | vs | Forward | ||||||
Division 2 - Västra Götaland | |||||||||||
18:00 | 15/06 | NS | Västra Frölunda | vs | Laholm | ||||||
18:00 | 15/06 | NS | Åstorp | vs | Hestrafor | ||||||
20:00 | 15/06 | NS | Bergdalens | vs | Varbergs GIF | ||||||
Division 2 - Östra Götaland | |||||||||||
20:00 | 15/06 | NS | Österlen | vs | Karlskrona | ||||||
Mineiro - 2 | |||||||||||
01:00 | 15/06 | NS | Nacional AC MG | vs | North Esporte | ||||||
02:00 | 15/06 | NS | Varginha EC | vs | Uberaba | ||||||
02:00 | 15/06 | NS | Democrata SL | vs | Valeriodoce | ||||||
